
سامانه TLScontact جایگزین VFS شد: انتظارها به پایان رسید! 🚨
از ۱۰ تیر ۱۴۰۳ (۱ جولای ۲۰۲۵)، TLScontact کارگزار رسمی سفارت آلمان در ایران شده و ویزامتریک (VFS) را جایگزین کرده است. این تغییر صف انتظار را لغو کرده و تقویم زمانی برای رزرو وقت ویزای شینگن و ملی (تحصیلی، کاری، پیوست) راهاندازی کرده است.
خبر خوب: وقتهای فوری برای لِگال (پیوست) از ۴ شهریور (۲۶ آگوست ۲۰۲۵) باز شده – رزرو تا ۱۳ شهریور (۴ سپتامبر). نکته کلیدی: ۹۰% موفقیت با Diako – ۹۵% وقت از طریق TLS.

چرا TLScontact تغییر بزرگی است؟ 🌍
| مزیت | جزئیات ۱۴۰۳ |
|---|---|
| سادگی | تقویم آنلاین – بدون لیست انتظار طولانی |
| سرعت | رزرو در ۲۴–۴۸ ساعت (برای شینگن) |
| امنیت | پرداخت آنلاین + بیومتریک دیجیتال |
| پوشش | شینگن + ملی (D) – تحصیلی، کاری، پیوست |
| مکان | تهران + استانبول/آنکارا (جایگزین) |
| هزینه | ۴۰ یورو سرویس + ۸۰ یورو ویزا |
تغییرات مهم: ویزای تحصیلی کارشناسی ارشد+ اولویت – کارشناسی کنسل شده. منبع: TLScontact Germany.
مراحل دریافت وقت TLScontact (گامبهگام تعاملی) 🛤️
ثبتنام
آمادهی برداشتن اولین قدم برای مهاجرت هستید؟
ارزیابی شرایط شما توسط وکلای رسمی دیاکو، کاملاً رایگان است.
انتخاب نوع ویزا
رزرو وقت
تحویل مدارک
آینده خود را همین امروز بسازید
فرم ارزیابی رایگان دیاکو را پر کنید و در کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ تخصصی دریافت کنید.
پیگیری
| مرحله | زمان | جزئیات |
|---|---|---|
| ۱. ساخت اکانت | ۵ دقیقه | visas-de.tlscontact.com/fa-ir – ایمیل/شماره |
| ۲. سابمیت درخواست | ۱۰ دقیقه | VIDEX + نوع ویزا (شینگن/ملی) |
| ۳. رزرو وقت | ۲۴–۴۸ ساعت | تقویم – PRIME (صبح/عصر: +۵۰ یورو) |
| ۴. تحویل مدارک | ۱ ساعت | TLS تهران (بیومتریک + پرداخت) |
| ۵. پیگیری | آنلاین | ایمیل/اپ – پاسپورت ۲–۴ هفته |
ددلاین: شینگن: ۱۵ روز قبل سفر – ملی: ۳ ماه.
وضعیت ویزاها در TLScontact ۱۴۰۳ (جدول وضعیت) 📊
| نوع ویزا | وضعیت | رزرو |
|---|---|---|
| شینگن (C) | ✅ فعال | فوری (۲–۴ هفته) |
| تحصیلی (D) | ⚠️ اختلال | کارشناسی ارشد+ – کارشناسی کنسل |
| کاری/اوسبیلدونگ | ⏳ در حال فعالسازی | انتظار ۱–۲ ماه |
| پیوست (لِگال) | ✅ باز | ۸–۱۳ شهریور (۴–۹ سپتامبر) |
| توریستی | ✅ فعال | از ۴ شهریور |
نکته مهم: لیست انتظار قدیمی لغو شده – ثبتنام جدید الزامی. منبع: سفارت آلمان تهران.
اشتباهات رایج و راهحلها ⚠️
| اشتباه | راهحل Diako |
|---|---|
| ثبتنام ناقص | چکلیست + آپلود ۴۸ ساعت قبل |
| پرداخت دیر | پرداخت آنلاین در ۳۰ دقیقه |
| VIDEX اشتباه | آموزش ویدئویی + چک سفارت |
| وقت کنسل | PRIME برای ساعات خلوت (+۵۰ یورو) |
آمار رد: ۴۰% به دلیل مدارک ناقص (TLS ۱۴۰۳).
بیشتر از هلدینگ مهاجرتی دیاکو کشف کنید
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید



